WhisperPower - Panneau solaire - 185 watts - monocristallin - 1482x676x35mm
| SPÉCIFICATIONS : | |
| Puissance maximale (Pmax) | 185 W |
| Tension à puissance maximale (Vmp) | 19.7 V |
| Intensité à puissance maximale (Imp) | 9.4 |
| Tension à circuit ouvert (Voc) | 23.9 |
| Courant de court-circuit (Isc) | 9.86 A |
| DONNÉES MÉCANIQUES : | |
| Type de cellules | monocrystalline |
| Dimensions | 1482 x 676 x 35 mm |
| Poids | 18.3 / 18.0 |
| Face supérieure | Solar glass, 3,2 mm |
| Matériau du cadre | Cadre en aluminium anodisé noir avec profil à double paroi et trous de drainage |
| COEFFICIENTS DE TEMPÉRATURE : | |
| Voc | -0,33 |
| Isc | 0,05 |